Poder | Tamanho | Tamanho do furo de corte | ||
3W | Comprimento 85 x Comprimento 85 mm | Comprimento 68*C68 mm | ||
6W | L120 x L120 mm | 105*C105 milímetros | ||
9W | C145 x C145 mm | C130*C130 mm | ||
12W | L170 x L170 mm | Comprimento155*Comprimento155 mm | ||
15 W | C195*C195 mm | Comprimento175*Comprimento175 mm | ||
18W | L220 x L220 mm | L205*L205 milímetros | ||
24W | L295x L295 mm | Comprimento 280*280 mm | ||
3W | ∅85 milímetros | ∅68 milímetros | ||
6W | ∅120 mm | ∅105 mm | ||
9W | ∅145 mm | ∅130 mm | ||
12W | ∅170 mm | ∅155 mm | ||
15 W | ∅195 milímetros | ∅180 mm | ||
18W | ∅220 mm | ∅210 mm | ||
24W | ∅295 milímetros | ∅280 milímetros |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será
será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será
serão exibidos publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais
informações a terceiros sem sua permissão expressa.